Gadgetviza » Processor Series » AMD Ryzen 5000 Series
AMD Ryzen 5000 Series

Key Details for AMD Ryzen 5000 Series
Key Features
AMD Ryzen 5000 Series, built on Zen 3 architecture, delivers a 19% IPC uplift, excelling in 1080p gaming and productivity. Key models, like the Ryzen 9 5950X, offer up to 16 cores, while budget-friendly APUs handle 1080p gaming. Despite PCIe 3.0 limits on APUs, AM4 compatibility ensures platform longevity.
Processors Name |
---|
AMD Ryzen 3 5125CLaptop, Desktop Processor | 2 Cores | (3 GHz - 3 GHz) |
AMD Ryzen 3 5300ULaptop, Desktop Processor | 4 Cores | (2.6 GHz - 3.8 GHz) |
AMD Ryzen 3 5400ULaptop, Desktop Processor | 4 Cores | (2.6 GHz - 4 GHz) |
AMD Ryzen 3 5425ULaptop, Desktop Processor | 4 Cores | (2.7 GHz - 4.1 GHz) |
AMD Ryzen 3 5425CLaptop, Desktop Processor | 4 Cores | (2.7 GHz - 4.1 GHz) |
AMD Ryzen 5 5500HLaptop, Desktop Processor | 4 Cores | (3.3 GHz - 4.2 GHz) |
AMD Ryzen 5 5500ULaptop, Desktop Processor | 6 Cores | (2.1 GHz - 4 GHz) |
AMD Ryzen 5 5560ULaptop, Desktop Processor | 6 Cores | (2.3 GHz - 4 GHz) |
AMD Ryzen 5 5600HSLaptop, Desktop Processor | 6 Cores | (3 GHz - 4.2 GHz) |
AMD Ryzen 5 5600HLaptop, Desktop Processor | 6 Cores | (3.3 GHz - 4.2 GHz) |
AMD Ryzen 5 5600ULaptop, Desktop Processor | 6 Cores | (2.3 GHz - 4.2 GHz) |
AMD Ryzen 5 5625CLaptop, Desktop Processor | 6 Cores | (2.3 GHz - 4.3 GHz) |
AMD Ryzen 5 5625ULaptop, Desktop Processor | 6 Cores | (2.3 GHz - 4.3 GHz) |
AMD Ryzen 7 5700ULaptop, Desktop Processor | 8 Cores | (1.8 GHz - 4.3 GHz) |
AMD Ryzen 7 5800HSLaptop, Desktop Processor | 8 Cores | (2.8 GHz - 4.4 GHz) |
AMD Ryzen 7 5800HLaptop, Desktop Processor | 8 Cores | (3.2 GHz - 4.4 GHz) |
AMD Ryzen 7 5800ULaptop, Desktop Processor | 8 Cores | (1.9 GHz - 4.4 GHz) |
AMD Ryzen 7 5825CLaptop, Desktop Processor | 8 Cores | (2 GHz - 4.5 GHz) |
AMD Ryzen 9 5900HSLaptop, Desktop Processor | 8 Cores | (3 GHz - 4.6 GHz) |
AMD Ryzen 7 5825ULaptop, Desktop Processor | 8 Cores | (2 GHz - 4.5 GHz) |
AMD Ryzen 9 5900HXLaptop, Desktop Processor | 8 Cores | (3.3 GHz - 4.6 GHz) |
AMD Ryzen 9 5980HSLaptop, Desktop Processor | 8 Cores | (3 GHz - 4.8 GHz) |
AMD Ryzen 9 5980HXLaptop, Desktop Processor | 8 Cores | (3.3 GHz - 4.8 GHz) |
Updated:
Laptops with AMD Ryzen 5000 Series
Lenovo IdeaPad Slim 1 Gen 7 AMD Ryzen 5 5625U (16 GB/512 GB) 15ALC7
16 GB Ram | 512 GB SSD | AMD Ryzen 5 5625U₹ 40,991
Lenovo IdeaPad Flex 5 Gen 7 AMD Ryzen 7 5700U (16 GB/512 GB) 14ALC7 82R900HJIN
16 GB Ram | 512 GB SSD | AMD Ryzen 7 5700U₹ 63,491
Lenovo IdeaPad Flex 5 Gen 7 AMD Ryzen 7 5700U (16 GB/512 GB) 14ALC7 82R900ELIN
16 GB Ram | 512 GB SSD | AMD Ryzen 7 5700U₹ 62,991
Lenovo Yoga Slim 7 AMD Ryzen 7 5800U (16 GB/512 GB) 14ACN6
16 GB Ram | 512 GB SSD | AMD Ryzen 7 5800U₹ 79,991